Unidades Disponíveis das SPEs
Atualizado em
14.11.2026
Carregando...

Carregando dados...

Spalla Home Art - Site com plantas, renders, etc no LINK Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1702 - VENDA FINANCIADA 84,63 m² R$ 799.000,00 Livre
ATMO Concept Home - Site com plantas, renders, etc no LINK Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1004 22,91 m² R$ 201.790,41 Livre
AP 1009 - VENDA FINANCIADA 57,84 m² R$ 734.318,02 Livre
AP 1307 - VENDA FINANCIADO 26,04 m² R$ 360.324,61 Livre
AP 404 20,93 m² R$ 191.522,92 Livre
AP 501 - VENDA FINANCIADA 57,84 m² R$ 734.270,15 Livre
AP 909 57,84 m² R$ 543.487,11 Livre
Box 41 - venda financiada 14,00 m² R$ 59.000,00 Livre
UZE Experience - Site com plantas, renders, etc no LINK Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1004 24,11 m² R$ 203.925,11 Livre
AP 1006 20,45 m² R$ 168.867,13 Livre
AP 1007 21,97 m² R$ 181.400,60 Livre
AP 1206 20,45 m² R$ 170.877,86 Livre
AP 1302 22,22 m² R$ 189.433,38 Livre
AP 1305 28,48 m² R$ 241.338,66 Livre
AP 1708 27,92 m² R$ 254.571,44 Livre
AP 504 31,61 m² R$ 262.947,70 Livre
AP 602 22,22 m² R$ 176.051,37 Livre
AP 905 28,48 m² R$ 235.625,88 Livre
Box 02 13,83 m² R$ 60.636,30 Livre
Box 03 13,57 m² R$ 60.452,90 Livre
Box 14 12,02 m² R$ 60.328,44 Livre
Box 23 13,99 m² R$ 60.750,27 Livre
Box 30 19,42 m² R$ 63.001,73 Livre
Box 31 10,58 m² R$ 64.908,00 Livre
Box 32 10,58 m² R$ 61.584,44 Livre
Box 36 14,03 m² R$ 60.328,44 Livre
Box 45/46 DUPLA 23,73 m² R$ 122.933,43 Livre
Box 52 14,04 m² R$ 60.785,64 Livre
Box 54 12,25 m² R$ 60.328,44 Livre
Box 55 12,56 m² R$ 60.328,44 Livre
Box 60 10,58 m² R$ 61.854,21 Livre
Box 61/62 DUPLA 23,79 m² R$ 122.933,43 Livre
EVO Floriano.Com Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1003 16,92 m² R$ 127.406,59 Livre
AP 1004 17,66 m² R$ 132.978,74 Livre
AP 1005 17,66 m² R$ 132.978,74 Livre
AP 1006 17,66 m² R$ 132.978,74 Livre
AP 1008 18,12 m² R$ 136.442,52 Livre
AP 1103 16,92 m² R$ 129.317,70 Livre
AP 1104 17,66 m² R$ 134.973,43 Livre
AP 1106 17,66 m² R$ 134.973,43 Livre
AP 1108 18,12 m² R$ 138.489,16 Livre
AP 1202 18,12 m² R$ 140.566,49 Livre
AP 1204 17,66 m² R$ 136.998,03 Livre
AP 1206 17,66 m² R$ 136.998,03 Livre
AP 1208 18,12 m² R$ 140.566,49 Livre
AP 401 23,98 m² R$ 168.364,07 Livre
AP 402 17,75 m² R$ 124.623,11 Livre
AP 404 23,98 m² R$ 168.364,07 Livre
AP 405 21,56 m² R$ 151.373,20 Livre
AP 406 20,96 m² R$ 147.160,59 Livre
AP 407 25,68 m² R$ 180.299,81 Livre
AP 408 19,17 m² R$ 134.592,96 Livre
AP 505 17,66 m² R$ 125.243,66 Livre
AP 507 18,12 m² R$ 128.505,96 Livre
AP 508 18,12 m² R$ 128.505,96 Livre
AP 601 18,12 m² R$ 129.803,99 Livre
AP 602 18,12 m² R$ 129.803,99 Livre
AP 605 17,66 m² R$ 126.508,74 Livre
AP 606 17,66 m² R$ 126.508,74 Livre
AP 607 18,12 m² R$ 129.803,99 Livre
AP 608 18,12 m² R$ 129.803,99 Livre
AP 701 18,12 m² R$ 131.115,14 Livre
AP 703 16,92 m² R$ 122.432,02 Livre
AP 704 17,66 m² R$ 127.786,61 Livre
AP 705 17,66 m² R$ 127.786,61 Livre
AP 706 17,66 m² R$ 127.786,61 Livre
AP 708 18,12 m² R$ 131.115,14 Livre
AP 804 17,66 m² R$ 129.077,39 Livre
AP 805 17,66 m² R$ 129.077,39 Livre
AP 806 17,66 m² R$ 129.077,39 Livre
AP 807 18,12 m² R$ 132.439,54 Livre
AP 901 18,12 m² R$ 134.426,13 Livre
AP 904 17,66 m² R$ 131.013,55 Livre
AP 905 17,66 m² R$ 131.013,55 Livre
AP 906 17,66 m² R$ 131.013,55 Livre
AP 908 18,12 m² R$ 134.426,13 Livre
Box 1 10,58 m² R$ 52.207,32 Livre
Box 10 10,58 m² R$ 52.207,32 Livre
Box 13 10,58 m² R$ 52.207,32 Livre
Box 2 10,58 m² R$ 52.207,32 Livre
Box 3 10,58 m² R$ 52.207,32 Livre
Box 8 10,58 m² R$ 52.207,32 Livre
EVO Camobi.Com BELLA VISTA Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 707 21,93 m² R$ 150.380,44 Livre
Box 4 11,84 m² R$ 50.926,55 Livre
Box 6 11,84 m² R$ 51.181,18 Livre
Box 8 12,87 m² R$ 51.181,18 Livre
Atualizado em 14.11.2026