Unidades Disponíveis das SPEs
Atualizado em
30.09.2026
Carregando...

Carregando dados...

Spalla Home Art - Site com plantas, renders, etc no LINK Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1702 - VENDA FINANCIADA 84,63 m² R$ 799.000,00 Livre
ATMO Concept Home - Site com plantas, renders, etc no LINK Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1009 - VENDA FINANCIADA 57,84 m² R$ 718.859,85 Livre
AP 1307 - VENDA FINANCIADO 26,04 m² R$ 353.900,23 Livre
AP 501 - VENDA FINANCIADA 57,84 m² R$ 718.859,84 Livre
AP 909 57,84 m² R$ 533.797,05 Livre
Box 41 - venda financiada 14,00 m² R$ 59.000,00 Livre
UZE Experience - Site com plantas, renders, etc no LINK Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1004 24,11 m² R$ 200.289,24 Livre
AP 1006 20,45 m² R$ 165.856,33 Livre
AP 1007 21,97 m² R$ 178.166,33 Livre
AP 1105 - cessão 28,48 m² R$ 231.958,50 Livre
AP 1206 20,45 m² R$ 167.831,20 Livre
AP 1302 22,22 m² R$ 186.055,89 Livre
AP 1708 27,92 m² R$ 250.032,57 Livre
AP 405 36,81 m² R$ 373.386,59 Livre
AP 504 31,61 m² R$ 258.259,49 Livre
AP 602 22,22 m² R$ 172.912,47 Livre
Box 14 12,02 m² R$ 59.252,82 Livre
Box 23 13,99 m² R$ 59.667,13 Livre
Box 36 14,03 m² R$ 59.252,82 Livre
Box 45/46 DUPLA 23,73 m² R$ 120.741,60 Livre
Box 52 14,04 m² R$ 59.701,87 Livre
Box 54 12,25 m² R$ 59.252,82 Livre
Box 55 12,56 m² R$ 59.252,82 Livre
Box 61/62 DUPLA 23,79 m² R$ 120.741,60 Livre
Loja 04 42,84 m² R$ 347.166,97 Livre
Loja 05 31,46 m² R$ 254.945,69 Livre
EVO Floriano.Com Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 1001 18,12 m² R$ 130.673,74 Livre
AP 1002 18,12 m² R$ 130.673,74 Livre
AP 1005 17,66 m² R$ 126.356,41 Livre
AP 1101 18,12 m² R$ 132.633,85 Livre
AP 1102 18,12 m² R$ 132.633,85 Livre
AP 1105 17,66 m² R$ 129.266,76 Livre
AP 402 17,75 m² R$ 110.168,20 Livre
AP 506 17,66 m² R$ 144.205,84 Livre
AP 604 17,66 m² R$ 121.159,96 Livre
AP 606 17,66 m² R$ 121.159,96 Livre
AP 801 18,12 m² R$ 126.840,00 Livre
AP 808 18,12 m² R$ 126.840,00 Livre
AP 901 18,12 m² R$ 128.742,60 Livre
AP 902 18,12 m² R$ 109.609,25 Livre
AP 903 16,92 m² R$ 120.216,60 Livre
AP 907 18,12 m² R$ 128.742,60 Reservado
Box 11 13,80 m² R$ 46.305,59 Livre
Box 15 10,58 m² R$ 50.000,00 Livre
Box 7 10,58 m² R$ 50.000,00 Livre
Box 9 10,58 m² R$ 50.000,00 Livre
EVO Camobi.Com Baixar Tabela PDF
Imagem da Obra
Unid. Área Valor Status
AP 707 21,93 m² R$ 147.152,84 Reservado
Box 4 11,84 m² R$ 50.018,56 Livre
Box 6 11,84 m² R$ 50.268,65 Livre
Box 8 12,87 m² R$ 50.268,65 Livre
Atualizado em 30.09.2026